г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28
Ежедневно с 9.00 до 18.00
Мы предлагаем нанесение различных видов изоляции для стальных труб, используемых в нефтегазовой сфере и ЖКХ:
Изоляция металлических труб данного типа способна обеспечить целый ряд преимуществ при эксплуатации трубопроводов:
При необходимости наружная поверхность оболочки ППУ-ОЦ может покрываться материалом, препятствующим возникновению коррозии.
Изоляция наносится на трубы диаметром от 57 до 1220 мм.
Изоляция наносится на трубы диаметром от 325 до 1420 мм.
Нанесение покрытия осуществляется по ТУ 1390-010-86695843-08, ТУ 1390-012-86695843-2011.
Технологическим процессом предусмотрена обязательная дробеметная очистка.
Изоляция наносится на трубопроводы диаметром от 530 до 2020 мм.
Купить трубы в изоляции Вы можете через форму заказа продукции "Online заказ" или связавшись с нашими менеджерами по тел.: +7(495)136-69-55.
ТУ 5768-009-86695843-2011 ТУ 5768-018-86695843-2012 ТУ 5768-017-86695843-2012 ТУ 5768-020-86695843-2012 ТУ 1390-005-86695843-2010 ТУ 1390-004-86695843-2010 ТУ 1390-007-86695843-2010 ТУ 1390-012-86695843-2011 ТУ 1390-010-86695843-08 ТУ 1390-008-86695843-2011 Отправить заявкуДиаметр, мм. | Вес п/м., кг/м. | Загрузка авто, тн. | Загрузка авто, м/шт. |
---|---|---|---|
15х2,8 | 1,28 | 20 тн. | 15625 м. |
20х2,8 | 1,66 | 20 тн. | 12048 м. |
25х3,2 | 2,39 | 20 тн. | 8368 м. |
32х3,2 | 3,09 | 20 тн. | 6472 м. |
40х3,0 | 3,33 | 20 тн. | 6006 м. |
40х3,5 | 3,84 | 20 тн. | 5208 м. |
50х3,5 | 4,88 | 20 тн. | 4098 м. |
57х3,5 | 4,62 | 20 тн. | 4329 м. |
70х3,5 | 6,26 | 20 тн. | 3195 м. |
89х3,5 | 7,38 | 20 тн. | 2710 м. |
89х4,0 | 8,39 | 20 тн. | 2384 м. |
108х3,5 | 9,02 | 20 тн. | 2217 м. |
108х4,0 | 10,26 | 20 тн. | 1949 м. |
159х4,5 | 17,15 | 20 тн. | 1166 м. |
159х5,0 | 18,99 | 20 тн. | 1053 м. |
219х5,0 | 26,39 | 20 тн. | 40-50 шт. |
219х6,0 | 31,52 | 20 тн. | 40-50 шт. |
219х8,0 | 41,6 | 20 тн. | 40-50 шт. |
273х6,0 | 39,51 | 20 тн. | 30-35 шт. |
273х7,0 | 45,92 | 20 тн. | 30-35 шт. |
273х8,0 | 52,28 | 20 тн. | 30-35 шт. |
325х6,0 | 47,2 | 16,5 тн. | 30-35 шт. |
325х7,0 | 54,9 | 19 тн. | 30-35 шт. |
325х8,0 | 62,54 | 20 тн. | 30-35 шт. |
325х10,0 | 77,68 | 20 тн. | 30-35 шт. |
377х6,0 | 81,68 | 22 тн. | 21 шт. |
377х8,0 | 72,8 | 19,4 тн. | 21 шт. |
377х9,0 | 81,68 | 20 тн. | 21 шт. |
377х10,0 | 90,51 | 20 тн. | 21 шт. |
426х6,0 | 62,15 | 12 тн. | 15-18 шт. |
426х7,0 | 72,33 | 14 тн. | 15-18 шт. |
426х8,0 | 82,47 | 16 тн. | 15-18 шт. |
426х9,0 | 92,56 | 18 тн. | 15-18 шт. |
426х10,0 | 102,59 | 20 тн. | 15-18 шт. |
530х7,0 | 90,28 | 12,5 тн. | 15-18 шт. |
530х8,0 | 102,99 | 14,5 тн. | 15-18 шт. |
530х9,0 | 115,64 | 16 тн. | 15-18 шт. |
530х10,0 | 128,24 | 17,7 тн. | 15-18 шт. |
530х12,0 | 153,3 | 21,2 тн. | 15-18 шт. |
630х8,0 | 122,72 | 12,7 тн. | 11-13 шт. |
630х10,0 | 152,9 | 15,8 тн. | 11-13 шт. |
630х12,0 | 182,89 | 19 тн. | 11-13 шт. |
720х8,0 | 140,5 | 9,7 тн. | 8-9 шт. |
720х9,0 | 157,8 | 10,9 тн. | 8-9 шт. |
720х10,0 | 175,1 | 12,1 тн. | 8-9 шт. |
820х9,0 | 180 | 10,4 тн. | 8-9 шт. |
820х11,0 | 246,6 | 14,2 тн. | 8-9 шт. |
820х12,0 | 268,7 | 15,5 тн. | 8-9 шт. |
1020х10,0 | 249,1 | 8,6 тн. | 4 шт. |
1020х11,0 | 298,3 | 10,3 тн. | 4 шт. |
1020х12,0 | 298,3 | 10,3 тн. | 4 шт. |
1020х14,0 | 347,3 | 12 тн. | 4 шт. |
1020х15,0 | 371,7 | 12,8 тн. | 4 шт. |
1220х12,4 | 369,26 | 8,5 тн. | 4 шт. |
1420х12 | 416,65 | 8 тн. | 2 шт. |
Диаметр, мм. | Вес п/м., кг/м. | Загрузка вагона, тн. | Загрузка вагона, м/шт. |
---|---|---|---|
15х2,8 | 1,28 | 65 тн. | 50781 м. |
20х2,8 | 1,66 | 65 тн. | 39157 м. |
25х3,2 | 2,39 | 65 тн. | 27197 м. |
32х3,2 | 3,09 | 65 тн. | 21036 м. |
40х3,0 | 3,33 | 55 тн. | 16517 м. |
40х3,5 | 3,84 | 55 тн. | 14323 м. |
50х3,5 | 4,88 | 65 тн. | 13320 м. |
57х3,5 | 4,62 | 65 тн. | 14069 м. |
70х3,5 | 6,26 | 65 тн. | 10383 м. |
89х3,5 | 7,38 | 50 тн. | 6775 м. |
89х4,0 | 8,39 | 50 тн. | 5959 м. |
108х3,5 | 9,02 | 50 тн. | 5543 м. |
108х4,0 | 10,26 | 50 тн. | 4873 м. |
159х4,5 | 17,15 | 50 тн. | 2915 м. |
159х5,0 | 18,99 | 50 тн. | 2633 м. |
219х5,0 | 26,39 | 45 тн. | 1705 м. |
219х6,0 | 31,52 | 45 тн. | 1428 м. |
219х8,0 | 41,6 | 45 тн. | 1082 м. |
273х6,0 | 39,51 | 45 тн. | 103-108 шт. |
273х7,0 | 45,92 | 45 тн. | 103-108 шт. |
273х8,0 | 52,28 | 45 тн. | 103-108 шт. |
325х6,0 | 47,2 | 45 тн. | 70-72 шт. |
325х7,0 | 54,9 | 45 тн. | 70-72 шт. |
325х8,0 | 62,54 | 45 тн. | 70-72 шт. |
325х10,0 | 77,68 | 45 тн. | 70-72 шт. |
377х6,0 | 81,68 | 45 тн. | 52-54 шт. |
377х8,0 | 72,8 | 45 тн. | 52-54 шт. |
377х9,0 | 81,68 | 45 тн. | 52-54 шт. |
377х10,0 | 90,51 | 45 тн. | 52-54 шт. |
426х6,0 | 62,15 | 40 тн. | 40 шт. |
426х7,0 | 72,33 | 40 тн. | 40 шт. |
426х8,0 | 82,47 | 40 тн. | 40 шт. |
426х9,0 | 92,56 | 40 тн. | 40 шт. |
426х10,0 | 102,59 | 40 тн. | 40 шт. |
530х7,0 | 90,28 | 35 тн. | 27 шт. |
530х8,0 | 102,99 | 35 тн. | 27 шт. |
530х9,0 | 115,64 | 35 тн. | 27 шт. |
530х10,0 | 128,24 | 35 тн. | 27 шт. |
530х12,0 | 153,3 | 35 тн. | 27 шт. |
630х8,0 | 122,72 | 35 тн. | 19 шт. |
630х10,0 | 152,9 | 35 тн. | 19 шт. |
630х12,0 | 182,89 | 35 тн. | 19 шт. |
720х8,0 | 140,5 | 35 тн. | 15-17 шт. |
720х9,0 | 157,8 | 35 тн. | 15-17 шт. |
720х10,0 | 175,1 | 35 тн. | 15-17 шт. |
820х9,0 | 180 | 30 тн. | 11 шт. |
820х11,0 | 246,6 | 30 тн. | 11 шт. |
820х12,0 | 268,7 | 30 тн. | 11 шт. |
1020х10,0 | 249,1 | 30 тн. | 5-6 шт. |
1020х11,0 | 298,3 | 30 тн. | 5-6 шт. |
1020х12,0 | 298,3 | 30 тн. | 5-6 шт. |
1020х14,0 | 347,3 | 30 тн. | 5-6 шт. |
1020х15,0 | 371,7 | 30 тн. | 5-6 шт. |
1220х12,4 | 369,26 | 30 тн. | 4-5 шт. |
1420х12 | 416,65 | 21,5-23 тн. | 4 шт. |
Диаметр стальной трубы, мм | Диаметр оболочки ППУ, мм | Расстояние между бортами машины от 2,3 до 2,45 м | ||
---|---|---|---|---|
С кониками 1,2м | С кониками 1,5м | С кониками 1,8м | ||
57 | 125 | 76 | 96 (ПЭ) / 76 (ОЦ) | 115 (ПЭ) / 76 (ОЦ) |
76 | 140 | 68 | 80 (ПЭ) / 68 (ОЦ) | 97 (ПЭ) / 68 (ОЦ) |
89 | 160 | 60 | 70 (ПЭ) / 60 (ОЦ) | 85 (ПЭ) / 60 (ОЦ) |
108 | 180 | 52 | 60 (ПЭ) / 52 (ОЦ) | 73 (ПЭ) / 52 (ОЦ) |
133 | 225 | 40 (ПЭ) / 30 (ОЦ) | 57 (ПЭ) / 30 (ОЦ) | 67 (ПЭ) / 30 (ОЦ) |
159 | 250 | 36 (ПЭ) / 27 (ОЦ) | 45 (ПЭ) / 27 (ОЦ) | 53 (ПЭ) / 27 (ОЦ) |
219 | 315 | 28 (ПЭ) / 14 (ОЦ) | 35 (ПЭ) / 14 (ОЦ) | 42 (ПЭ) / 14 (ОЦ) |
273 | 400 | 15 (ПЭ) / 12 (ОЦ) | 18 (ПЭ) / 12 (ОЦ) | 24 (ПЭ) / 12 (ОЦ) |
325 | 450 | 13 (ПЭ) / 10 (ОЦ) | 15 (ПЭ) / 10 (ОЦ) | 20 (ПЭ) / 10 (ОЦ) |
377 | 500 | 12 (ПЭ) / 8 (ОЦ) | 12 (ПЭ) / 8 (ОЦ) | 16 (ПЭ) / 8 (ОЦ) |
426 | 560 | 10 (ПЭ) / 8 (ОЦ) | 12 (ПЭ) / 8 (ОЦ) | 14 (ПЭ) / 8 (ОЦ) |
530 | 710 | 8 (ПЭ) / 6 (ОЦ) | 8 (ПЭ) / 6 (ОЦ) | 8 (ПЭ) / 6 (ОЦ) |
630 | 800 | 6 (ПЭ) / 5 (ОЦ) | 6 (ПЭ) / 5 (ОЦ) | 6 (ПЭ) / 5 (ОЦ) |
720 | 900 | 4 | 4 | 4 |
820 | 1000 | 4 | 4 | 4 |
1020 | 1200 | 3 (4 – с ложементами *) | 3 (4 – с ложементами *) | 3 (4 – с ложементами *) |
* - расстояние между бортами машины от 2,4 м.
Диаметр стальной трубы, мм | Диаметр оболочки ППУ, мм | Количество труб (полувагон) |
---|---|---|
57 | 125 | 369 |
76 | 140 | 296 |
89 | 160 | 224 |
108 | 180 | 182 |
133 | 225 | 120 |
159 | 250 | 95 |
219 | 315 | 56 |
273 | 400 | 36 |
325 | 450 | 30 |
377 | 500 | 25 |
426 | 560 | 20 |
530 | 710 | 12 |
630 | 800 | 9 |
720 | 900 | 8 |
820 | 1000 | 6 |
1020 | 1200 | 4 |
Примечание - при расчете используются размеры стандартного полувагона:
высота: 2,060 м
ширина: 2,878 м
длина: 12,118 м
Следует учитывать, что кроме стандартных - существуют и полувагоны повышенной загрузки, у которых высота превышает стандартную на 0,4-0,5 м.
Диаметр трубы, мм | Норма загрузки | |
---|---|---|
Без коников | С кониками | |
1420 | 1 труба | 2 трубы |
1220 | 3 трубы | 4 трубы |
1020 | 3 трубы | 4 трубы |
820 | 6 труб | 8 труб |
720 | 6 труб | 9 труб |
630 | 9 труб | 13 труб |
530 | 12 труб | 15 труб |
426 | 12 труб | 16 труб |
377 | 18 труб | 22 трубы |
325 | 25 труб | 30 труб |
273 | 16 тонн | 20 тонн |
219 | 16 тонн | 20 тонн |
Примечание - точные нормы загрузки зависят от конструктивных особенностей кузова автомобиля (высота коников, расстояние между бортами кузова).
Диаметр трубы, мм | Норма загрузки |
---|---|
1420 | 4 трубы |
1220 | 5 труб |
1020 | 6 труб |
920 | 8 труб |
820 | 11 труб |
720 | 15 труб |
630 | 21 труба |
530 | 27 труб |
426 | 40 труб |
377 | 52-54 трубы |
325 | 70-72 трубы |
Диаметр ст.трубы, мм | Диаметр оболочки ППУ, мм | Отвод с углом-90°, с патрубками по ГОСТу | Неподвижная опора | Тройник стальной | Элементы трубопровода, концевые элементы, переходы |
---|---|---|---|---|---|
57 | 125 | 300 | 250 | 300 | Элем.труб - 400шт. |
76 | 140 | 250 | 180 | 250 | Элем.труб - 300шт. |
89 | 160 | 180 | 120 | 180 | Элем.труб - 250шт. |
108 | 180 | 120 | 100 | 120 | Элем.труб - 180шт. |
133 | 225 | 100 | 80 | 100 | Элем.труб - 120шт. |
159 | 250 | 80 | 60 | 80 | Элем.труб- 100шт. |
219 | 315 | 60 | 45 | 60 | Элем.труб.- 80шт. |
273 | 400 | 45 | 35 | 45 | Элем.труб.- 70шт. |
325 | 450 | 30 | 25 | 30 | Элем.труб.- 60шт. |
377 | 500 | 20 | 16 | 20 | Элем.труб.- 55шт. |
426 | 560 | 14 | 10 | 14 | Элем.труб.- 48шт. |
530 | 710 | 12 | 8 | 12 | Элем.труб.- 36шт. |
630 | 800 | 10 | 8 | 12 | Элем.труб.- 24шт. |
720 | 900 | 10 | 6 | 12 | Элем.труб.- 24шт. |
820 | 1000 | 8 | 6 | 10 | Элем.труб.- 24шт. |
1020 | 1200 | 6 | 4 | 8 | Элем.труб.- 24шт. |